切削
MACHINING
最大ストローク6000mm
保有台数25台
五面加工機や五軸加工機、横中ぐり盤などを保有し、切削して74年。
鋳物や製缶の切削や、大型プレートの6面フライスや穴あけなど。
工作機械メーカーや半導体メーカーなど多くのお客様から高精度、短納期、低価格で喜んでいただいております。
※グループ会社 大阪圧搾コルク株式会社
設備一覧
LIST OF MACHINE
本社
| 1 | 五面加工機 | 6000×3000×1350 | 新日本工機 | AIC-200 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 五面加工機 | 2800×2000×1500 | 新日本工機 | RB-2NM |
| 3 | 門型マシニングセンター | 3400×2280×1300 | 新日本工機 | RB-3N |
| 4 | 門型マシニングセンター | 2850×1650×1200 | 新日本工機 | RB-2N |
| 5 | 門型マシニングセンター | 2850×1650×1200 | 新日本工機 | RB-2N |
| 6 | 門型マシニングセンター | 2850×1650×1200 | 新日本工機 | RB-2N |
| 7 | 門型マシニングセンター | 1850×1500×1000 | 新日本工機 | RB-1N |
| 8 | 門型マシニングセンター | 1850×1500×1000 | 新日本工機 | RB-1N |
| 9 | 横型マシニングセンター | 2000×1020×800 | 大阪機工 | MCH 800 |
| 10 | 横型マシニングセンター | 1500×800×800 | 大阪機工 | MCH 700 |
| 11 | 横中ぐりマシニングセンター | 1000×800×800×W400 | 東芝機械 | BTD-200Q |
| 12 | 横中ぐりマシニングセンター | 1000×800×800×W400 | 東芝機械 | BTD-200QE |
| 13 | 横型マシニングセンター | 800×710×630 | 日立精機 | HC-630 |
| 14 | 立型マシニングセンター | 3050×500×470 | 森精機 | M-300L |
| 15 | 立型マシニングセンター | 3048×510×510 | ヤマザキマザック | VTC 2000L/120 |
| 16 | 立型マシニングセンター | 1950×510×510 | ヤマザキマザック | VTC 200C |
| 17 | 立型マシニングセンター | 1300×650×700 | 新日本工機 | PC-65V |
| 18 | 門型5軸マシニングセンター | 2450×2000×1400 | 大隈豊和 | VPM-16 |
| 19 | 門型5軸マシニングセンター | 1650×1000×1100 | 大隈豊和 | VPM-10 |
| 20 | 複合旋盤加工機 | φ550×1528 | 森精機 | MT 2500 |
| 21 | 三次元測定機 | 10000×5000×5000 | KEYENCE | WM-WM-3000 |
東住吉工場
| 22 | 五面加工機 | 3250×2400×1500 | 新日本工機 | RB-3NM |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 五面加工機 | 2850×1700×1200 | 新日本工機 | RB-2NM |
| 24 | 横中ぐりマシニングセンター | 3000×2000×1300 | 倉敷機械 | KBT-13PDX |
| 25 | 横中ぐりフライス盤 | 2000×1500×1450×500 | 東芝機械 | BTD-110.R16 |
| 26 | 門型マシニングセンター | 2850×1650×1200 | 新日本工機 | RB-2N |
| 27 | 立型マシニングセンター | 1300×650×700 | 新日本工機 | PC-65V |
ハリキマシン・エンジニアリング
| 28 | 立型マシニングセンター | X2050 Y850 Z750 | オークマ | M-852V |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 立型マシニングセンター | X1050 Y560 Z460 | オークマ | MB-56VB |
| 30 | 立型マシニングセンター | X1050 Y560 Z460 | オークマ | MB-56VB |
| 31 | NC旋盤 | φ410×1000 | オークマ | LB3000EX-2 |
名古屋事務所
| 32 | 三次元測定機 | X700 Y1000 Z600 | MITSUTOYO | CRYSTA APEXC7106 |
|---|
-
BUSINESS.01
設計
想いをカタチに
御社の生産性向上、コスト削減、
品質向上のためにトコトン提案致します。 -
BUSINESS.02
溶接
繋いでいるのは信頼です。
熟練した職人が溶接し、歪みをとる。
古き良き技術を継承しつつ、
新たな技術に挑戦します。 -
BUSINESS.03
切削
パッと見ではわかりません。
使ってみるとわかります。
25台マシニングセンター等を保有し、
大型機械加工を70年。
安心と信頼でガタつきなく、
高精度の機械加工を実現。 -
BUSINESS.04
検査
ほんとにヒトの手で測ってます。
コンベックス、デプス、ノギスを
持って日々測ってます。
これを我々は絶対検査体制と呼んでます。 -
BUSINESS.05
組立 据付
組み立てるのも75年の実績
万全の体制で、微調整や試運転を行い、
お客様へ最高のモノを届けます。 -
BUSINESS.06
M&A仲介
アドバイザー事業モノヅクリを本当に知る我々が手がけるM&Aは、
他のM&A業社と圧倒的に違う。
モノヅクリを後世に繋げるのはノヅックだ。 -
BUSINESS.07
補助金申請事業
2024年実績 100%採択 6億円の補助金額。
モノヅクリを携わる会社様を支えたい。
そんな想いで、、















